El actual programa de administración de precios presenta una codificación de todos los productos que comercializa la empresa. Tal codificación está compuesta por tres partes principales:
1º Componente de motor o repuesto
2º Marca de fabricante
3º Número o denominación de motor.
A modo de ejemplificar la utilización de tales códigos para la consulta de precios, se describen dos casos a continuación:
Si desea consultar por:
Bomba de Aceite de NISSAN LD28
Se deberá tipear
BCNLD28
BC: Código correspondiente a Bomba de Aceite.
N: Código correspondiente a marca fabricante NISSAN
LD28: Denominación de motor.
Si desea consultar por:
Juego de Aros de TOYOTA 14B
Se deberá tipear:
JAT14B
JA: Código correspondiente a Juego de Aros
T: Código correspondiente a marca fabricante TOYOTA.
14B: Denominación de motor.
| T | TOYOTA |
| I | ISUZU |
| Z | MAZDA |
| K | KIA |
| M | MITSUBISHI |
| D | DAIHATSU |
| W | DAEWOO / SSANG YONG |
| H | HYUNDAI / GALLOPER |
| L | LAIDONG |
| Y | YUE JING / METRO |
| CH | CHEVROLET / OPEL |
| KO | KOMATSU |
| HN | HINO |
| R | ROVER |
| HO | HONDA |
| S | SUZUKI |
| SU | SUBARU |
| CR | CHRYSLER |
| C | CUMMINS |
| F | FIAT / FORD |
| X | MAXION |
| MB | MERCEDEZ BENZ |
| P | PEUGEOT |
| PK | PERKINS |
| R | RENAULT |
| V | VOLSWAGEN |
| MW | M.W.M. |
| AT | ALTERNADOR CON BOMBA DEPRESORA |
| AD | ARANDELA DEFLECTORA |
| AR | ÁRBOL DE LEVAS |
| JA | AROS (JUEGO) |
| AU | AUTOMÁTICOS DE ARRANQUE |
| TW | AXIALES DE BANCADA (JUEGO) |
| AC | AXIALES CIGÜEÑAL |
| BV | BALANCINES LEVANTA VÁLVULAS |
| BX | BENDIX DE ARRANQUE |
| BI | BIELA DE MOTOR (BRAZO) |
| BC | BOMBAS DE ACEITE |
| ET | BOMBAS DE ACEITE (JUEGO DE ENGRANAJES) |
| BK | BOMBAS DE ACEITE (RECAMBIOS) |
| BA | BOMBAS DE AGUA |
| AP | BOMBAS DE AGUA - PARTES (CUERPOS) |
| BF | BOMBA DE NAFTA |
| BE | BOMBÍN DE EMBRAGUE |
| BH | BOMBÍN DE EMBRAGUE (REPARACIONES) |
| BO | BOTADORES |
| BU | BUJE ENGRANAJE (ENGRANAJE CAJA DE VELOCIDAD) |
| BS | BUJE SALIDA DE CAJA DE VELOCIDAD |
| SH | BUJES DE ÁRBOL DE LEVAS (JUEGOS) |
| PB | BUJES DE PERNO DE PISTÓN – JUEGOS (BUJES DE BIELAS) |
| BJ | BUJÍAS PRECALENTAMIENTO (ORIGEN JAPÓN) |
| BT | BUJÍAS PRECALENTAMIENTO (ORIGEN TAIWÁN) |
| BZ | BULÓN TAPA DE CILINDRO |
| BR | BURRO DE ARRANQUE |
| CE | CABEZALES DE BOMBA INYECTORA (REPARACION) |
| CN | CADENA DE DISTRIBUCIÓN |
| CF | CAMPOS DE ALTERNADOR |
| CQ | CAMPOS DE ARRANQUE |
| CL | CAÑOS LUBRICADORES DE PISTONES |
| CG | CAÑOS DE AGUA DE ALUMINIO |
| CA | CARBONES DE ARRANQUE Y ALTERNADOR |
| CC | CARCAZA CUBREVOLANTE (REFORMA ADAPT.) |
| KT | CARTER Y ACC. C. |
| CI | CIGÜEÑALES |
| MS | COJINETE DE BANCADA |
| CB | COJINETE DE BIELA (JUEGO) |
| CJ | CONJUNTO DE MOTOR |
| CO | CORONAS DE ARRANQUE |
| TB | CORREAS DE DISTRIBUCIÓN DENTADAS |
| FB | CORREAS DE VENTILADOR |
| CT | CRUCETA DE TRANSMISIÓN |
| DP | DEPRESORA (BOMBA DE VACÍO) |
| DR | DIRECTA DE CAJA DE VELOCIDAD |
| DE | DISCO DE EMBRAGUE |
| EQ | EJE ACANALADO (ENG. DE CAJA DE VELOCIDAD) |
| EH | EJE BALANCEADOR |
| EB | EJE DE BALANCÍN |
| EI | ELEMENTO DE BOMBA INYECTORA |
| EG | ENGRANAJE BALANCEADOR |
| EA | ENGRANAJE DE ÁRBOL DE LEVAS |
| EY | ENGRANAJE BOMBA INYECTORA |
| EN | ENGRANAJE CAJA |
| EC | ENGRANAJE CIGÜEÑAL |
| EO | ENGRANAJE DE 5TA (JUEGO) |
| EF | ENGRANAJE DE LA CAJA DEL BALANCEADOR |
| EK | ENGRANAJE DE MANDO |
| EP | ENGRANAJE DE MANDO |
| EM | ENGRANAJE DE MARCHA ATRÁS |
| EV | ENGRANAJE DE VELOCÍMETRO |
| ED | ENGRANAJE DESPLAZABLE DE CAJA |
| EL | ENGRANAJE LOCO |
| EJ | ENGRANAJE LOCO CON BUJE |
| EW | ENGRANAJE MULTIPLE |
| EZ | ENGRANAJE VISCOSO |
| FO | FILTRO DE ACEITE |
| FA | FILTRO DE AIRE |
| FG | FILTRO DE GAS OIL |
| FX | FLEXIBLE P/ LUBRICACIÓN ALTERNADOR |
| GB | GUÍA BALANCÍN |
| GV | GUIA DE VÁLVULAS (JUEGO) |
| JG | JUEGO DE TORNILLOS |
| RV | JUEGO DE RETENES DE VÁLVULAS |
| TZ | JUEGO TRABAS DE VÁLVULAS |
| JC | JUNTA DE CARTER |
| JF | JUNTA FRENTE DE DISTRIBUCIÓN |
| JM | JUNTA MULTIPLE DE ADMISIÓN |
| JE | JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE |
| JS | JUNTA SALIDA DE ESCAPE |
| JB | JUNTA TAPA BOT. |
| JT | JUNTA TAPA DE CILINDRO |
| JV | JUNTA TAPA DE VÁLVULAS |
| JJ | JUNTAS JUEGO COMPLETO DE RETENES |
| KD | KIT DE DISTRIBUCIÓN |
| KR | KIT DE REPARACIÓN DE CARBURADOR (PARTES ELECTRICAS) |
| MZ | MAZA SINCRONIZADO |
| ME | MULTIPLE DE ESCAPE |
| OR | O’ RINGS DE CAMISAS |
| PD | PALETAS DE DEPRESOR (JUEGO) |
| FN | PALETAS DE VENTILADOR |
| SP | PARE BOMBA INYECTORA (SOLENOIDE) |
| CY | PARTES ELÉCTRICAS DE MOTORES CABLES BUJÍAS |
| CD | PARTES ELÉCTRICAS DE MOTORES CONDENSADORES |
| PT | PARTES ELÉCTRICAS DE MOTORES PLATINOS |
| RK | PARTES ELÉCTRICAS DE MOTORES REP. CARB. |
| TD | PARTES ELÉCTRICAS DE MOTORES TAPA DISTRIB. |
| RX | PASTILLAS |
| PF | PATA DE CAJA |
| PM | PARA DE MOTOR |
| PG | PATIN GUÍA DE DISTRIBUCIÓN |
| PP | PERNOS DE PISTON |
| PV | PIÑON DE BURRO DE ARRANQUE |
| PS | PISTONES CON PERNO Y SEGURO |
| PE | PLACA DE EMBRAGUE |
| PA | PLAQUETA PORTA DIODO DE ALTERNADOR |
| PL | PLATILLO VAL. |
| PC | POLEA CIGÜEÑAL |
| PK | PORTA CRAPODINA |
| PO | PORTA RETEN |
| GP | PORTATERMOSTATOS (GARGANTA COMPLETA) |
| PR | PRECAMARAS |
| QP | QUÍNTUPLE DE CAJA (RECAMBIOS) |
| RS | REGISTRO DE BALANCINES DE VÁLVULAS |
| RR | REGISTRO DE VÁLVULAS |
| RJ | REGULADORES DE VOLTAJE |
| RP | REPARACIÓN FRENTE DISTRIBUCIÓN |
| RE | RESORTE DE VÁLVULAS |
| RG | RETEN SALIDA DE CAJA |
| RA | RETENES ÁRBOL DE LEVAS |
| RB | RETENES BANCADA |
| RC | RETENES BOMBA DE ACEITE |
| RL | RETENES DE MOTOR (VARIOS) |
| JR | RETENES DE VALVULA (JUEGO) |
| RD | RETENES DISTRIB. |
| RO | ROTOR DE BOMBA DEPRESORA |
| RQ | ROTOR DE DISTRIBUIDOR (PARTES ELECTRICAS) |
| CR | RULEMAN DE EMPUJE (CRAPODINA) |
| RZ | RULEMAN DE ENGRANAJE LOCO |
| RU | RULEMANES DE CAJA DE VELOCIDAD |
| SY | SINCRONIZADO DE CAJA |
| SE | SOPORTE DE EJE DE BALANCINES |
| SL | SOPORTE LOCO |
| SR | SOPORTE RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS |
| SC | SUBCONJUNTO DE MOTOR |
| AN | SUSPENSION ANCLAJE |
| BY | SUSPENSION BARRA CENTRAL |
| YP | SUSPENSION BUJE PARRILLA |
| EX | SUSPENSION EXT. DIREC. |
| YB | SUSPENSION ISUZU KB (PICKUP - CHEVROLET LUV) |
| PY | SUSPENSION PARRILLA |
| RT | SUSPENSION ROTULA |
| TL | TAPA DE ACEITE DE LLENADO |
| TC | TAPA DE CILINDRO |
| TR | TAPA DE RADIADOR DE ACEITE |
| TP | TAPA PORTA TERMOSTATO |
| TK | TAPONES DE BLOCK (JUEGO) |
| TH | TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN |
| TT | TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN |
| TE | TERMOSTATO |
| TO | TOBERAS DE INYECCIÓN |
| TF | TORNILLO DE CIGÜEÑAL |
| TA | TORRETAS DE ÁRBOL DE LEVAS / SOPORTE |
| TG | TORRINGTON (JAULITA DE RODILLOS) |
| TV | TRABA VÁLVULAS |
| TS | TRABAS DE SINCRONIZADOS |
| VA | VÁLVULAS DE ADMISIÓN |
| VE | VÁLVULAS DE ESCAPE |
| VL | VARILLA LEVANTA VÁLVULAS |
| YS | YUGO SALIDA DE CAJA |
Misiones 576, Neuquén Capital, Argentina.
+54 299 447 0111 rotativos / +54 299 447 2462
+54 299 5962140 / +54 299 5962141
Copyright 2018, ANSAB Sistemas